Sommer Audio Cable Tech Data & options - Mistral series
TECHNICAL DATA: |
|
| Construction | [xx(2LI2Y0,22mm2)(ST)Y]F(ST)Y |
| Conductor insulation | skin PE 1,22 mm |
| Shielding | AL/PT-foil + total foil shielding |
| Shielding factor | 100 % |
| Temperature range | min. -30 °C |
| max. 70 °C | |
| Packaging | per m |
| Capac. cond./cond. per 1 m | 60 pF |
| Capac. cond./shield. per 1 m | 130 pF |
| Cond. resistance per 1 km | < 80 Ohm |
| Shield. resistance per 1 km | 75 Ohm |
| Insulation resist. per 1 km | > 1 GOhm |
| Surge impedance | 110 Ohm |
| Damping per 100 m (20 °C) | 1 MHz: 4,7 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 5 MHz: 12,3 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 10 MHz: 16,5 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 20 MHz: 23,8 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 25 MHz: 27,3 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 50 MHz: 51,5 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 40 MHz: 41,5 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 15 MHz: 20,4 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 30 MHz: 30,7 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 35 MHz: 36,1 dB |
| Damping per 100 m (20 °C) | 45 MHz: 46,1 dB |
| PRICING: | Call Group Technologies for Sommer Cable price enquiries |
CABLE OPTIONS |
|||||||||
| Type: | MCF04 | MCF08 | MCF12 | MCF16 | MCF24 | MCF32 | MCF40 | MCF02 | MCF20 |
| S-PVC 10 mm | S-PVC 13,8 mm | S-PVC 16 mm | S-PVC 18 mm | S-PVC 22 mm | S-PVC 24 mm | S-PVC 26 mm | S-PVC 9 mm | S-PVC 20 mm | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | |
| 4x2x0,22 mm2 | 8x2x0,22 mm2 | 12x2x0,22 mm2 | 16x2x0,22 mm2 | 24x2x0,22 mm2 | 32x2x0,22 mm2 | 40x2x0,18 mm2 | 2x2x0,22 mm2 | 20x2x0,22 mm2 | |
| 7 x 0,20 mm | 7 x 0,20 mm | 7 x 0,20 mm | 7 x 0,20 mm | 7 x 0,20 mm | 7 x 0,20 mm | 24 x 0,10 mm | 7 x 0,20 mm | 7 x 0,20 mm | |
| 0,36 kWh | 0,60 kWh | 0,89 kWh | 1,04 kWh | 1,86 kWh | 1,82 kWh | 2,64 kWh | 0,25 kWh | 1,50 kWh | |
| 105 g | 196 g | 257 g | 348 g | 537 g | 658 g | 793 g | 100 g | 444 g | |
black, mat |
black, mat |
black, mat |
black, mat |
black, mat |
black, mat |
black |
black, mat |
black, mat |
|
| Order No. (Click link for image) |
|||||||||



black, mat 